
一、抓地性能
通过配方设计和花纹结构设计,综合提升抓地性能。
a.应用专用符合配方结构及新材料,使炭黑粒子和高分子聚合物的结合面积增大,进一步增大胎面和路面接触时的结合力。
b.沿用单导向胎面花纹设计,内侧花纹纵沟横槽主要专注湿地抓地,外侧宽花纹块主要增加接地面积,提升干湿地抓地。
c.使用尼龙补强胎面冠带,抑制轮胎多余运动增加胎面与路面的受力,让操控更随心所欲。
二、操控性能
通过花纹设计和胎体结构设计,提升稳定的操控性能。
a.宽幅的直线型沟槽设计提供增强轮胎行驶时的导向性能。
b.强化的胎体结构及抗刺破设计,有助于使轮胎强度要求及高速要求。
让驾乘者在高速行驶时展现出良好的操控性能并且提升行驶稳定。
三、湿地性能
主要是通过花纹设计提升轮胎排水性能。
a.四条较宽的中部花纹沟及两胎侧连续的流畅型花纹横沟,增强轮胎的直行导向性能、防侧滑能力和排水性能。
b.宽大、粗壮的肩部花纹设计和沟底的加强筋设计使轮胎在高速行驶和转向时的刚性,有助于提升轮胎的湿地性能。
| 系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 胎侧字体 | 加强 | 花纹深度 | 气压 | 标准轮辋 | |
| 30 | 265/30ZR19 | 93 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9½J | |
| 275/30ZR19 | 96 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9½J | ||
| 35 | 215/35ZR18 | 84 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | |
| 215/35ZR19 | 85 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | ||
| 235/35ZR19 | 91 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 245/35ZR19 | 93 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | ||
| 255/35ZR18 | 94 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9J | ||
| 265/35ZR18 | 97 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9½J | ||
| 275/35ZR19 | 100 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9½J | ||
| 275/35ZR20 | 102 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9½J | ||
| 40 | 205/40ZR17 | 84 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | |
| 215/40ZR17 | 87 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | ||
| 225/40ZR18 | 92 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | ||
| 235/40ZR18 | 95 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | ||
| 245/40ZR17 | 95 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 245/40ZR18 | 97 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 245/40ZR19 | 98 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 245/40ZR20 | 99 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | ||
| 245/40ZR20 | 99 | Y | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | ||
| 255/40ZR18 | 95 | W | - | - | 7.5 | 300 | 9J | |||
| 275/40ZR17 | 98 | W | - | - | 8.0 | 300 | 9½J | |||
| 275/40ZR19 | 105 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9½J | ||
| 45 | 205/45ZR16 | 87 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | |
| 205/45ZR17 | 88 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 215/45ZR17 | 91 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 215/45ZR18 | 93 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | ||
| 225/45ZR17 | 94 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 225/45ZR18 | 95 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | ||
| 225/45ZR19 | 96 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | ||
| 235/45ZR17 | 97 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| 235/45ZR18 | 98 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | ||
| 245/45ZR17 | 99 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | ||
| 245/45ZR18 | 100 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| 245/45ZR19 | 102 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | ||
| 255/45ZR17 | 98 | W | - | - | 7.5 | 300 | 8½J | |||
| 255/45ZR18 | 103 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | ||
| 255/45ZR19 | 104 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | ||
| 50 | 195/50R15 | 82 | V | - | - | 6.5 | 300 | 6J | ||
| 195/50R16 | 88 | V | - | - | XL | 7.0 | 340 | 6J | ||
| 205/50R15 | 86 | H | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
| 205/50R16 | 87 | V | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 205/50R17 | 93 | V | - | - | XL | 8.0 | 320 | 6½J | ||
| 215/50R17 | 95 | V | - | - | XL | 8.0 | 320 | 7J | ||
| 225/50ZR17 | 98 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 235/50ZR17 | 96 | W | - | - | 7.5 | 300 | 7½J | |||
| 235/50ZR19 | 99 | W | - | - | 7.5 | 300 | 7½J | |||
| 245/50ZR18 | 100 | W | - | - | 8.0 | 300 | 7½J | |||
| 255/50R19 | 107 | V | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| 55 | 155/55R14 | 69 | T | - | - | 7.0 | 300 | 5J | ||
| 155/55R14 | 69 | V | - | - | 7.0 | 300 | 5J | |||
| 165/55R14 | 72 | V | - | - | 7.0 | 300 | 5J | |||
| 175/55R15 | 77 | H | - | - | 7.0 | 250 | 5½J | |||
| 185/55R15 | 82 | V | - | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
| 185/55R16 | 83 | H | - | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
| 195/55R15 | 85 | V | - | - | 8.0 | 300 | 6J | |||
| 195/55R16 | 87 | V | - | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
| 195/55R16 | 91 | H | - | - | XL | 7.0 | 340 | 6J | ||
| 205/55R15 | 88 | V | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
| 205/55R16 | 91 | V | - | - | 7.0 | 300 | 6½J | |||
| 205/55R17 | 91 | V | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
| 215/55R16 | 97 | V | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 215/55R17 | 94 | V | - | - | 8.0 | 300 | 7J | |||
| 215/55R17 | 98 | V | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 225/55R16 | 99 | V | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 225/55R17 | 101 | V | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 235/55R17 | 103 | V | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | ||
| 60 | 175/60R15 | 81 | H | - | - | 7.0 | 250 | 5J | ||
| 185/60R14 | 82 | H | - | - | 7.5 | 250 | 5½J | |||
| 185/60R15 | 84 | H | - | - | 6.5 | 300 | 5½J | |||
| 195/60R14 | 86 | H | - | - | 7.0 | 250 | 6J | |||
| * | 195/60R15 | 88 | H | - | B/W | 7.5 | 250 | 6J | ||
| 195/60R16 | 89 | H | - | - | 7.5 | 300 | 6J | |||
| 205/60R15 | 91 | H | - | - | 8.0 | 250 | 6J | |||
| 205/60R16 | 92 | H | - | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
| 215/60R15 | 94 | H | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
| 215/60R17 | 96 | H | - | - | 6.5 | 250 | 6½J | |||
| 225/60R16 | 98 | H | - | - | 8.0 | 250 | 6½J | |||
| 225/60R17 | 99 | V | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 65 | 155/65R14 | 75 | T | - | - | 7.0 | 300 | 4½J | ||
| 165/65R13 | 77 | T | - | - | 7.0 | 250 | 5.00B | |||
| 175/65R14 | 82 | H | - | - | 7.5 | 250 | 5J | |||
| 175/65R15 | 84 | H | - | - | 7.5 | 300 | 5J | |||
| * | 185/65R14 | 86 | H | - | B/W | 7.0 | 250 | 5½J | ||
| 185/65R15 | 88 | H | - | - | 6.5 | 250 | 5½J | |||
| 185/65R15 | 88 | H | - | - | 8.0 | 250 | 5½J | |||
| * | 195/65R15 | 91 | H | - | B/W | 7.5 | 250 | 6J | ||
| 195/65R15 | 95 | H | - | - | XL | 7.5 | 290 | 6J | ||
| 205/65R15 | 94 | H | - | - | 7.0 | 250 | 6J | |||
| 205/65R16 | 95 | H | - | - | 7.0 | 300 | 6J | |||
| 215/65R16 | 102 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 6½J | ||
| 235/65R16 | 103 | T | - | - | 7.5 | 300 | 7J | |||
| 70 | 175/70R13 | 82 | T | - | - | 7.0 | 250 | 5.00B | ||
| 175/70R14 | 84 | T | - | - | 7.0 | 250 | 5J | |||
| 185/70R14 | 88 | H | - | - | 7.0 | 250 | 5½J | |||
| 185/70R14 | 92 | S | - | - | XL | 7.0 | 290 | 5½J |




