首页产品技术冬季轮胎

产品开发情况

针对冬季低温环境研发

产品性能说明

柔软的胎面配方、独特的花纹设计加上针对性的胎体结构在提供牵引制动性能的同时,也具备冰雪天气操控性能,为冬季冰雪路面稳定驾驶提供重要保障。

产品重点性能 产品规格



        



一、冰雪制动和牵引性能

a.曲折呈交错锯齿状的横向主沟配以小角度倾斜、的流线型横沟加上胎肩特殊的块状沟槽设计进一步增强冰雪路面的牵引力和制动性能。
b.四条纵向主沟配以锯齿状沟壁有助于划破冰雪路面水膜且胎翼上精心设计的“Z”型沟槽,可以提供强大的雪地剪切力,排水排雪防滑功能更突出。
















二、冰雪操控性能
在胎面配方上采用特殊的软胶料配方,在寒冷环境下保持胎面的柔软型,增大与冰雪路面的摩擦力,有助于提升轮胎在冰雪路面的操控性和稳定性。


                                             













三、静音舒适性能
a.优化胎面花纹的倾斜排列方式、敞开的花纹沟槽设计等,有助于抑制行驶时的轮胎噪声。
b.高密度花纹块细钢片设计降低胎面的硬度进一步提升轮胎驾乘性。




系列 规格 负荷指数 速度级别 层级 胎侧字体 加强 花纹深度 气压 标准轮辋
35 255/35R19 96 H - - XL 8.0  340 9J
40 225/40R18 92 H - - XL 8.0  290 8J
245/40R18 97 H - - XL 8.5  320 8½J
255/40R18 95 H - - 8.5  300 9J
45 205/45R17 88 H - - XL 8.0  290 7J
215/45R17 87 H - - 8.5  300 7J
225/45R17 94 H - - XL 8.0  290 7½J
225/45R18 95 H - - XL 8.0  290 7½J
235/45R17 97 H - - XL 8.5  320 8J
245/45R18 100 T - - XL 8.0  290 8J
255/45R19 104 H - - XL 8.0  340 8½J
265/45R20 108 T - - XL 8.0  290 9J
275/45R20 110 H - - XL 8.0  340 9J
50 205/50R16 87 H - - 8.0  250 6½J
205/50R17 93 H - - XL 8.5  320 6½J
215/50R17 95 H - - XL 8.5  320 7J
225/50R17 98 H - - XL 8.0  320 7J
225/50R18 95 T - - 8.5  250 7J
235/50R18 101 T - - XL 8.5  320 7½J
245/50R17 99 H - - 8.5  300 7½J
245/50R20 102 T - - 8.0  250 7½J
255/50R19 107 T - - XL 8.0  290 8J
255/50R20 109 T - - XL 8.5  320 8J
55 195/55R15 85 H - - 8.5  250 6J
205/55R16 91 H - - 8.5  250 6½J
215/55R16 93 H - - 8.5  250 7J
215/55R17 98 H - - XL 8.0  290 7J
215/55R18 95 H - - 8.0  250 7J
225/55R16 95 H - - 8.5  250 7J
225/55R17 101 T - - XL 8.5  320 7J
225/55R18 98 T - - 8.5  250 7J
225/55R19 99 H - - 8.5  300 7J
235/55R17 103 T - - XL 8.5  320 7½J
235/55R18 104 T - - XL 8.5  290 7½J
245/55R18 103 T - - 8.5  300 7½J
245/55R19 103 T - - 8.5  250 7½J
* 255/55R18 109 T - - XL 8.5  320 8J
60 185/60R14 82 H - - 8.5  250 5½J
185/60R15 88 H - - XL 8.0  290 5½J
195/60R14 86 H - - 8.5  250 6J
195/60R15 88 H - - 8.5  250 6J
195/60R16 89 H - - 8.5  250 6J
205/60R15 91 H - - 8.0  250 6J
205/60R16 96 H - - XL 8.0  290 6J
215/60R16 95 T - - 8.5  250 6½J
215/60R17 96 T - - 8.5  250 6½J
225/60R16 98 T - - 8.0  250 6½J
225/60R17 99 T - - 8.5  250 6½J
225/60R18 100 T - - 8.5  250 6½J
235/60R17 102 T - - 8.0  250 7J
235/60R18 107 S - - XL 10.5  290 7J
245/60R18 105 S - - 8.5  250 7J
265/60R18 114 S - - XL 8.5  290 8J
* 275/60R17 110 S - - 8.5  250 8J
65 155/65R14 75 T - - 8.0  250 4½J
175/65R14 82 H - - 8.5  250 5J
175/65R15 84 T - - 8.0  250 5J
185/65R14 86 H - - 8.5  250 5½J
185/65R15 88 H - - 8.5  250 5½J
195/65R15 91 H - - 8.0  250 6J
205/65R15 94 S - - 8.5  250 6J
205/65R16 95 T - - 11.0  250 6J
215/65R16 98 S - - 8.5  250 6½J
215/65R17 99 T - - 8.5  250 6½J
225/65R16 100 S - - 8.5  250 6½J
225/65R17 102 S - - 10.5  250 6½J
235/65R16 103 S - - 8.5  250 7J
235/65R17 108 S - - XL 8.5  320 7J
235/65R18 110 S - - XL 8.5  320 7J
245/65R17 111 S - - XL 8.5  290 7J
265/65R17 112 S - - 8.5  250 8J
275/65R17 115 S - - 8.5  250 8J
285/65R17 116 S - - 8.5  250 8½J
70 165/70R13 79 T - - 8.0  250 5.00B
165/70R14 81 T - - 8.0  250 5J
175/70R13 82 T - - 8.0  250 5.00B
175/70R14 84 T - - 8.0  250 5J
185/70R14 88 T - - 8.5  250 5½J
195/70R14 91 S - - 8.5  250 6J
205/70R15 96 T - - 8.0  250 6J
215/70R15 98 S - - 8.0  250 6½J
215/70R16 100 S - - 8.5  250 6½J
225/70R15 100 S - - 8.5  250 6½J
* 225/70R16 107 S - - XL 8.5  290 6½J
235/70R16 106 S - - 8.5  250 7J
245/70R16 107 S - - 8.5  250 7J
245/70R17 110 S - - 8.5  250 7J
255/70R16 111 S - - 8.5  250 7½J
265/70R16 112 S - - 8.5  250 8J
265/70R17 115 S - - 8.5  250 8J
275/70R16 114 S - - 8.5  250 8J
75 215/75R15 100 S - - 8.5  250 6J
225/75R15 102 S - - 8.5  250 6J
225/75R16 104 S - - 8.5  250 6J
235/75R15 105 S - - 8.5  250 6½J
245/75R16 111 S - - 8.5  250 7J
80 155/80R13 79 T - - 8.0  240 4.50B
70LT 195/70R15C 104/102 S 8 - 10.0  450 6J
215/70R15C 109/107 S 8 - 8.0  450 6½J
225/70R15C 112/110 S 8 - 8.5  475 6½J
* LT245/70R17 119/116 S 10 - 8.5  550 7J
LT265/70R17 121/118 S 10 - 8.5  550 8J
75LT 195/75R16C 107/105 S 8 - 9.0  450 5½J
215/75R16C 113/111 S 8 - 11.0  450 6J
LT235/75R15 104/101 S 6 - 8.5  350 6½J
LT245/75R16 120/116 S 10 - 8.5  550 7J
LT265/75R16 123/120 S 10 - 8.5  550 7½J
80LT 185R14C 102/100 Q 8 - 9.0  450 5½J
185R15LT 103/102 S 8 - 8.0  450 5½J
195R14C 106/104 S 8 - 8.0  450 5½J
195R15C 106/104 Q 8 - 10.0  450 5½J
85LT LT235/85R16 120/116 S 10 - 8.5  550 6½J
31×10.50R15LT 109 S 6 - 8.5  350 8½J

*规格截止至2025-11-30前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。