
一、承载性能
采用直立的胎侧轮廓设计、应用双层高模量低收缩聚酯帘线胎体材料,并且花纹上也主要采用大花纹块配以细沟槽的形式,提升轮胎具有更佳的承载性能。
二、行驶里程
采用特殊耐磨胶料配方,减少磨耗降低轮胎滚动阻力的同时提高湿地牵引力;加深的花纹沟设计,相比我司以往产品里程数提升30%以上,具有更长的行驶里程。
三、湿地抓地性能
三条宽大曲折的花纹沟提升排水性能,且采用大花纹块的设计增加行驶的导向性制动性和操控性能更好,具有优异的湿地抓地性能。
| 系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 胎侧字体 | 加强 | 花纹深度 | 气压 | 标准轮辋 | |
| 65LT | 205/65R16C | 107/105 | S | 8 | - | 10.0 | 475 | 6J | ||
| 215/65R16C | 109/107 | S | 8 | - | 10.5 | 450 | 6½J | |||
| 215/65R16C | 109/107 | T | 8 | - | 10.5 | 450 | 6½J | |||
| 225/65R16C | 112/110 | S | 8 | - | 10.5 | 450 | 6½J | |||
| 235/65R16C | 115/113 | S | 8 | - | 10.5 | 450 | 7J | |||
| 70LT | 175/70R14C | 95/93 | S | 6 | - | 8.5 | 350 | 5J | ||
| 205/70R15C | 106/104 | S | 8 | - | 10.0 | 450 | 6J | |||
| 215/70R15C | 109/107 | S | 8 | - | 10.5 | 450 | 6½J | |||
| 75LT | 175/75R14C | 99/98 | S | 8 | - | 8.5 | 450 | 5J | ||
| 185/75R16C | 104/102 | S | 8 | - | 10.0 | 450 | 5J | |||
| 195/75R16C | 107/105 | R | 8 | - | 10.0 | 450 | 5½J | |||
| 195/75R16C | 107/105 | S | 8 | - | 10.0 | 450 | 5½J | |||
| 215/75R16C | 113/111 | S | 8 | - | 10.5 | 450 | 6J | |||
| 215/75R16LT | 112/109 | S | 10 | - | 10.5 | 550 | 6J | |||
| 215/75R16C | 116/114 | R | 10 | - | 10.5 | 525 | 6J | |||
| 80LT | 165R14LT | 96/95 | S | 8 | - | 7.5 | 450 | 4½J | ||
| 175R13LT | 97/95 | S | 8 | - | 7.5 | 450 | 5.00B | |||
| 175R14LT | 94/92 | R | 6 | - | 6.5 | 350 | 5J | |||
| 175R14LT | 99/97 | R | 8 | - | 6.5 | 450 | 5J |
带*规格截止至2025-11-30前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。





