产品开发情况
针对冬季低温环境开发
产品性能说明
柔软的胎面配方及双层胎面,自研花纹设计,在提供牵引制动性能的同时,也兼备较好的冰雪操控性能与静音舒适性能,为冬季冰雪路面稳定驾驶提供重要保障。
一、冰雪制动与牵引性能
a、高密度的钢片排布,增加花纹块的柔软度,以利于胎面贴附于路面,增加接触面积,为轮胎提供良好的牵引性能。
b、胎面增加细微的直纹,以提供初期破除水膜的能力和轮胎与地面的摩擦力。
二. 冰雪操控性能
a、外侧采用非对称大花纹块设计,提供很好的接地面积和优良的抓地操控能力。
b、采用柔软的配方,在寒冷环境下保持胎面的柔软型,增大与冰雪路面的摩擦力,有助于提升轮胎在冰雪路面的操控性和稳定性。
三. 静音和舒适性能
a、内侧采用细小的花纹块,以提供很好的舒适性能和噪音性能。
b. 高密度的细钢片设计降低胎面的硬度进一步提升轮胎驾乘性。
| 系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 胎侧字体 | 加强 | 花纹深度 | 气压 | 标准轮辋 | |
| 35 | 245/35R19 | 93 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | |
| 275/35R19 | 100 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9½J | ||
| 40 | 235/40R18 | 95 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | |
| 235/40R19 | 92 | H | - | - | 8.0 | 300 | 8½J | |||
| 245/40R19 | 98 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 255/40R19 | 100 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9J | ||
| 255/40R20 | 101 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9J | ||
| * | 265/40R22 | 106 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9½J | |
| 275/40R19 | 105 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9½J | ||
| 275/40R20 | 106 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9½J | ||
| 45 | 225/45R17 | 94 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | |
| 225/45R18 | 95 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 235/45R18 | 98 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| 235/45R19 | 95 | T | - | - | 8.0 | 300 | 8J | |||
| 235/45R20 | 100 | V | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| * | 245/45R18 | 100 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | |
| 245/45R19 | 102 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| 245/45R20 | 99 | T | - | - | 8.0 | 300 | 8J | |||
| 255/45R19 | 104 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 255/45R21 | 106 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 265/45R20 | 108 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 9J | ||
| 265/45R21 | 104 | H | - | - | 8.0 | 300 | 9J | |||
| 50 | 215/50R17 | 95 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | |
| 215/50R18 | 96 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 225/50R17 | 98 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| * | 235/50R19 | 103 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | |
| 235/50R20 | 104 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 245/50R18 | 104 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 245/50R19 | 105 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 255/50R20 | 109 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | ||
| 275/50R21 | 113 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 55 | * | 175/55R16 | 80 | H | - | - | 8.0 | 300 | 5½J | |
| 205/55R16 | 91 | H | - | - | 8.5 | 300 | 6½J | |||
| 205/55R17 | 91 | T | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 215/55R17 | 98 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| * | 215/55R18 | 95 | H | - | - | 8.0 | 300 | 7J | ||
| 225/55R17 | 101 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 225/55R19 | 99 | H | - | - | 8.0 | 300 | 7J | |||
| 235/55R19 | 105 | T | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 245/55R19 | 103 | T | - | - | 8.0 | 300 | 7½J | |||
| 265/55R19 | 109 | H | - | - | 8.0 | 300 | 8½J | |||
| 265/55R20 | 113 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | ||
| 60 | 205/60R16 | 96 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 6J | |
| 215/60R16 | 95 | T | - | - | 8.5 | 300 | 6½J | |||
| 215/60R17 | 96 | T | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 225/60R17 | 99 | T | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 225/60R18 | 100 | T | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 235/60R18 | 107 | S | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 235/60R19 | 107 | T | - | - | XL | 8.5 | 340 | 7J | ||
| 255/60R18 | 112 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 255/60R19 | 109 | H | - | - | 8.0 | 300 | 7½J | |||
| 255/60R20 | 114 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7½J | ||
| 285/60R18 | 116 | S | - | - | 8.0 | 300 | 8½J | |||
| 65 | 155/65R14 | 75 | T | - | - | 8.0 | 300 | 4½J | ||
| 185/65R15 | 88 | T | - | - | 8.0 | 300 | 5½J | |||
| 195/65R15 | 91 | H | - | - | 8.0 | 300 | 6J | |||
| 215/65R16 | 98 | H | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 225/65R17 | 102 | S | - | - | 8.0 | 300 | 6½J | |||
| 235/65R17 | 108 | S | - | - | XL | 8.5 | 340 | 7J | ||
| 255/65R17 | 110 | H | - | - | 8.0 | 300 | 7½J | |||
| 70 | 265/70R18 | 116 | S | - | - | 8.0 | 300 | 8J | ||
| 75LT | 175/75R14C | 99/98 | S | 8 | - | 8.0 | 450 | 5J | ||
| 80LT | 175R14LT | 99/97 | R | 8 | - | 8.0 | 450 | 5J |
带*规格截止至2025-11-30前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。




