首页产品技术乘用车胎

产品开发情况

运动型轿车轮胎

产品性能说明

源于运动操控和静音体验为设计主线,内外侧非对称花纹设计,诠释对豪华运动和高速稳定的不懈追求。

产品重点性能 产品规格

系列 规格 负荷指数 速度级别 层级 胎侧字体 加强 花纹深度 气压 标准轮辋
30 285/30ZR21 100 W - - XL 7.0  340 10J
35 235/35ZR19 91 W - - XL 7.0  340 8½J
255/35ZR19 96 W - - XL 7.0  340 9J
255/35ZR21 98 W - - XL 7.0  340 9J
265/35ZR21 101 W - - XL 7.0  340 9½J
275/35ZR21 103 W - - XL 7.0  340 9½J
315/35ZR21 111 W - - XL 7.0  340 11J
40 225/40ZR18 92 W - - XL 7.0  340 8J
225/40ZR19 93 W - - XL 7.0  340 8J
235/40ZR19 96 W - - XL 7.0  340 8½J
245/40ZR18 97 W - - XL 7.0  340 8½J
255/40ZR19 100 W - - XL 7.0  340 9J
* 255/40ZR20 101 W - - XL 8.0  340 9J
255/40ZR21 102 W - - XL 7.0  9J
* 265/40R22 106 V - - XL 8.0  340 9½J
275/40ZR21 107 W - - XL 7.0  340 9½J
275/40ZR22 107 W - - XL 7.0  340 9½J
285/40R21 109 V - - XL 7.0  340 10J
* 305/40R20 112 V - - XL 8.0  340 11J
45 215/45ZR17 91 W - - XL 7.0  340 7J
225/45ZR17 94 W - - XL 7.0  340 7½J
225/45ZR18 95 W - - XL 7.0  340 7½J
225/45ZR19 96 W - - XL 7.0  340 7½J
225/45ZR21 95 W - - 7.0  300 7½J
235/45ZR17 97 W - - XL 7.0  340 8J
235/45ZR18 98 W - - XL 7.0  340 8J
235/45ZR19 95 W - - 7.0  300 8J
235/45R21 101 V - - XL 7.0  340 8J
245/45ZR18 100 W - - XL 7.0  340 8J
245/45ZR19 102 W - - XL 7.0  340 8J
* 245/45R20 99 V - - 8.0  300 8J
* 255/45ZR19 104 W - - XL 8.0  340 8½J
* 255/45ZR20 105 W - - XL 8.0  340 8½J
255/45ZR21 106 W - - XL 7.0  340 8½J
* 265/45ZR21 104 W - - 8.0  300 9J
* 275/45R20 110 V - - XL 8.0  340 9J
50 165/50R15 72 V - - 7.0  300 5J
205/50R17 93 V - - XL 7.0  340 6½J
215/50R17 95 V - - XL 7.0  340 7J
* 215/50R18 96 V - - XL 7.0  340 7J
225/50ZR17 98 W - - XL 7.0  340 7J
* 225/50R18 95 V - - 8.0  300 7J
235/50ZR17 96 W - - 7.0  300 7½J
235/50R18 101 V - - XL 7.0  340 7½J
* 235/50ZR19 99 W - - 8.0  300 7½J
255/50ZR19 107 W - - XL 7.0  340 8J
* 255/50R20 109 V - - XL 8.0  340 8J
55 175/55R16 80 H - - 7.0  300 5½J
195/55R16 87 V - - 7.0  300 6J
205/55R16 94 V - - XL 8.0  340 6½J
* 205/55R17 91 V - - 7.0  300 6½J
215/55R16 97 V - - XL 7.0  340 7J
215/55R17 98 V - - XL 8.0  340 7J
* 225/55R16 99 V - - XL 7.0  340 7J
225/55R17 101 V - - XL 8.0  340 7J
* 225/55R18 98 V - - 8.0  300 7J
* 225/55R19 99 V - - 8.0  300 7J
235/55ZR17 103 W - - XL 7.0  340 7½J
* 235/55ZR19 101 W - - 8.0  300 7½J
* 235/55R20 105 V - - XL 8.0  340 7½J
* 245/55R19 103 H - - 8.0  300 7½J
* 255/55R18 105 V - - 8.0  300 8J
60 185/60R15 84 H - - 7.0  300 5½J
185/60R16 86 H - - 7.0  300 5½J
195/60R16 89 H - - 7.0  300 6J
205/60R16 92 V - - 7.0  300 6J
215/60R16 95 H - - 8.0  300 6½J
215/60R17 96 H - - 8.0  300 6½J
225/60R17 99 V - - 7.0  300 6½J
255/60R19 109 H - - 7.0  300 7½J
65 155/65R14 75 T - - 7.0  300 4½J
165/65R15 81 H - - 7.0  300 5J
185/65R15 88 H - - 7.0  300 5½J
195/65R15 91 H - - 7.0  300 6J
205/65R15 94 H - - 7.0  300 6J
205/65R16 95 H - - 7.0  300 6J
215/65R16 102 H - - XL 7.0  340 6½J
70 175/70R13 82 T - W 7.0  300 5.00B

带*规格截止至2025-11-30前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。