产品开发情况
城市公路型SUV轮胎
产品性能说明
优化花纹设计将轮胎花纹噪声降低,增强驾乘者对静音性能的体验,驾驶操控乐趣和湿地排水性的稳定性为研发方向,在花纹和胎体结构上进行针对性的调整优化,掌控稳定的同时感受操控。

一、静音性能
主要通过花纹设计和胎体结构设计,提升更佳的静音性能性能。
a.优化花纹排布及花纹角度设计等,提升静音性能。
b.根据轮胎行驶过程中的轮胎各部位的受力分析,调整胎体结构,提升轮胎的性能。
二、湿地排水性能
主要通过花纹设计,提升轮胎更佳的排水性能。
a.四条宽大的纵向排水主沟、“Z”型刀槽设计和胎肩敞开的流畅横向排水沟保 证轮胎行驶在湿滑路面上可以快速划破水膜、迅速排水,提供更好的排水性能。
b.宽大、粗壮的肩部花纹设计和沟底的加强筋设计使轮胎在高速行驶和转向 时的刚性,有助于提升轮胎的湿地性能。
三、操控性能
主要通过花纹设计和胎体结构的优化,提升操控性能。
a.三条中部大肋条提升方向感反应直接,以提供更佳的导向性能。
b.更佳的轮胎轮廓设计和肩部大花纹块提升接胎面更大的地面积,轮胎行驶时受力均匀,释放迅速的操控性能。
| 系列 | 规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 胎侧字体 | 加强 | 花纹深度 | 气压 | 标准轮辋 | |
| 30 | 285/30ZR20 | 99 | W | - | - | XL | 7.5 | 340 | 10J | |
| 35 | 255/35ZR20 | 97 | W | - | - | XL | 8.5 | 290 | 9J | |
| 40 | 305/40R20 | 112 | V | - | - | XL | 7.5 | 340 | 11J | |
| 45 | 235/45ZR20 | 100 | W | - | - | XL | 8.0 | 340 | 8J | |
| 245/45R20 | 99 | V | - | - | 8.0 | 300 | 8J | |||
| 265/45ZR20 | 104 | W | - | - | 8.0 | 300 | 9J | |||
| 265/45ZR21 | 104 | W | - | - | 8.5 | 300 | 9J | |||
| 275/45R20 | 110 | V | - | - | XL | 7.5 | 290 | 9J | ||
| 50 | 215/50R18 | 96 | V | - | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | |
| 225/50R18 | 95 | V | - | - | 7.5 | 300 | 7J | |||
| 235/50R18 | 101 | V | - | - | XL | 7.5 | 320 | 7½J | ||
| 235/50R20 | 104 | V | - | - | XL | 7.0 | 340 | 7½J | ||
| 245/50R20 | 102 | V | - | - | 7.5 | 300 | 7½J | |||
| 275/50ZR20 | 109 | W | - | - | 7.5 | 300 | 8½J | |||
| 285/50R20 | 116 | V | - | - | XL | 7.5 | 340 | 9J | ||
| 55 | 215/55R18 | 95 | H | - | - | 8.0 | 250 | 7J | ||
| 215/55R18 | 99 | H | - | - | XL | 8.0 | 340 | 7J | ||
| 225/55R18 | 98 | V | - | - | 8.5 | 300 | 7J | |||
| 225/55R19 | 99 | V | - | - | 7.5 | 300 | 7J | |||
| 235/55R18 | 100 | V | - | - | 8.5 | 300 | 7½J | |||
| 235/55R19 | 101 | V | - | - | 7.5 | 300 | 7½J | |||
| 245/55R19 | 103 | H | - | - | 7.5 | 250 | 7½J | |||
| 255/55R18 | 105 | V | - | - | 8.5 | 250 | 8J | |||
| 255/55R19 | 111 | V | - | - | XL | 7.5 | 320 | 8J | ||
| 255/55R20 | 110 | H | - | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | ||
| 275/55R19 | 111 | H | - | - | 7.5 | 250 | 8½J | |||
| 60 | 225/60R17 | 99 | V | - | - | 6.5 | 300 | 6½J | ||
| 225/60R18 | 100 | V | - | - | 7.0 | 300 | 6½J | |||
| 235/60R16 | 100 | H | - | - | 8.5 | 250 | 7J | |||
| 235/60R17 | 102 | H | - | - | 7.5 | 300 | 7J | |||
| 235/60R18 | 103 | H | - | - | 8.0 | 300 | 7J | |||
| 245/60R18 | 105 | H | - | - | 7.5 | 250 | 7J | |||
| 255/60R17 | 106 | H | - | - | 7.5 | 250 | 7½J | |||
| 255/60R18 | 112 | H | - | - | XL | 7.5 | 290 | 7½J | ||
| 265/60R18 | 110 | H | - | - | 7.5 | 250 | 8J | |||
| 285/60R18 | 116 | S | - | - | 7.5 | 300 | 8½J | |||
| 65 | 215/65R17 | 99 | H | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | ||
| 225/65R17 | 102 | S | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
| 235/65R17 | 104 | H | - | - | 7.5 | 250 | 7J | |||
| 235/65R18 | 106 | S | - | - | 8.0 | 250 | 7J | |||
| 245/65R17 | 111 | S | - | - | XL | 7.5 | 290 | 7J | ||
| 255/65R17 | 110 | S | - | - | 7.5 | 300 | 7½J | |||
| 265/65R17 | 112 | S | - | - | 7.5 | 250 | 8J | |||
| 265/65R18 | 114 | H | - | - | 7.5 | 300 | 8J | |||
| 275/65R17 | 115 | S | - | - | 8.5 | 250 | 8J | |||
| 285/65R17 | 116 | S | - | - | 8.5 | 250 | 8½J | |||
| 70 | 215/70R16 | 100 | T | - | - | 8.5 | 250 | 6½J | ||
| 215/70R17 | 101 | S | - | - | 7.5 | 300 | 6½J | |||
| 225/70R16 | 107 | S | - | - | XL | 8.5 | 290 | 6½J | ||
| 235/70R16 | 106 | S | - | - | 8.5 | 250 | 7J | |||
| 245/70R16 | 107 | S | - | - | 8.5 | 250 | 7J | |||
| 245/70R17 | 110 | S | - | - | 7.5 | 250 | 7J | |||
| 255/70R15 | 108 | S | - | - | 8.5 | 300 | 7½J | |||
| 255/70R16 | 111 | S | - | - | 8.5 | 250 | 7½J | |||
| 265/70R16 | 112 | S | - | - | 8.5 | 250 | 8J | |||
| 265/70R17 | 115 | S | - | - | 7.5 | 250 | 8J | |||
| 265/70R18 | 116 | S | - | - | 7.5 | 300 | 8J | |||
| 275/70R16 | 114 | S | - | - | 8.5 | 300 | 8J | |||
| 75 | 215/75R15 | 100 | S | - | - | 7.5 | 250 | 6J | ||
| 235/75R15 | 105 | S | - | - | 8.0 | 250 | 6½J | |||
| 235/75R15 | 109 | S | - | - | XL | 8.0 | 290 | 6½J | ||
| 245/75R16 | 111 | S | - | - | 8.5 | 250 | 7J | |||
| 265/75R16 | 116 | S | - | - | 8.5 | 250 | 7½J | |||
| 85LT | LT235/85R16 | 120/116 | S | 10 | - | 8.5 | 550 | 6½J |
带*规格截止至2025-11-30前仍在测试中。产品和技术参数本公司保留修改或停止生产的权利,恕不另行通知。




